Redningsveste
En redningsvest er ikke bare en redningsvest. Siden 1992 har det i Danmark været et lovkrav, at der skal være redningsveste til alle gæster ombord, når man sejler. Redningsvestene skal leve op til en række sikkerhedskrav og standarder (bl.a. ISO og SOLAS, hvoraf SOLAS er den skrappeste), og skal derudover naturligvis passe, til dem der skal bruge dem.
Modelno. | Type | Farve | Bæreevne | Opdrift | Pris | Forhandler |
---|---|---|---|---|---|---|
VIKING RescYou Conquest Harness | Oppustelig | Sort | 60 - 110 kg | 150N | 1244 DKK | > Gå til forhandler |
SOLAS-godkendt | Oppustelig | Gul | 60 - 110 kg | 275N | 1338 DKK | > Gå til forhandler |
Off-shore | Oppustelig | Sort | 100+ kg | 300N | 1249 DKK | > Gå til forhandler |
Lalizas Ypsilon | Oppustelig | Sort | Op til 100 kg | 150N | 1221 DKK | > Gå til forhandler |
Sailor m. D-ring | Oppustelig | Rød | Op til 100 kg | 150N | 599 DKK | > Gå til forhandler |
Viking SOLAS automatisk | Oppustelig | Rød | 60 - 120 kg | 180N | 1823 DKK | > Gå til forhandler |
Helly Hansen Sport Pro | Selvoppustelig | Sort | Op til 100 kg | 150N | 1245 DKK | > Gå til forhandler |
VIKING RescYou Atlantic | Oppustelig (man. el. aut.) | Rød | Op til 100 kg | 150N | 663 DKK | > Gå til forhandler |
Helly Hansen Sailsafe Coastal | Oppustelig (aut.) | Sort | Op til 100 kg | 170N | 1543 DKK | > Gå til forhandler |
Godkendte redningsveste der redder liv
Netop fordi at redningsvesten er en så essentiel del af udstyret ombord på din båd, findes der i dag et væld af modeller og typer, som du kan vælge imellem.
Det kan være svært at vælge netop den redningsvest, som passer til dig og dine gæster, og vi har i ovenstående derfor forsøgt at liste en række alternativer, der alle lever op til de gældende standarder for sikker brug, og som kan bruges af personer af varierende bygning, højde og drøjde.
Fælles for alle ovenstående redningsveste er, at de er oppustelige, så de derfor ikke fylder mere end højest nødvendigt. Det være sig i kahytten, på gummibåden eller i garagen vinteren over.